連州市2024年度第四十一批次城鎮(zhèn)建設(shè)用地聽證告知書清單
來源:連州市自然資源局 發(fā)布時(shí)間:2025-06-03 17:09:52
字體大小: 大 中 小 瀏覽次數(shù):-
聽證編號 | 集體面積 (公頃) | 國有面積 (公頃) | 社保金額 (萬元) |
《聽證告知書》連自然資聽告字〔2024〕41號 | 3.0691 | 0 | 64.4511 |
國有 | 0 | 4.3796 | 0 |
合計(jì) | 3.0691 | 4.3796 | 64.4511 |
合計(jì)(畝) | 46.0365 | 65.6940 | 64.4511 |
總計(jì)(集體、國有)(畝) | 117.7305 | |
附件下載: